LABORATORY
歡 “洗” 實驗室
Aurora-F2實驗室清洗機
全自動洗瓶機廣泛應用在制藥、食品、石油、化工、電力、檢測研究機構提你在深衡圍就停下供非常專業的清洗技術方案
進水要求:市政自來〗水或漂洗用實驗室純水
電源要求:220V/380V(可選)
工作環境:5-40℃
安裝方式:獨立式
清洗程序:內置35個影響標準程序⌒ 、自負隅頑抗定義程序100+
原位烘幹,高效HEPA高效過濾系統,烘幹溫度可調
開關門發現這恐怖方式:自動感應開關門技術,給用戶帶來便捷體驗感
模塊化清洗籃架可同時放置雙層四模塊,多樣化清洗多種實驗室器皿
基本參數 | 功能參數 | ||
型號 | Aurora-F2 | 型號 | Aurora-F2 |
材質 | 內腔316L/外殼304 | 壓模成型 | Y |
總功率 | 5KW/11KW | 裝載方式 | 前開式 |
加熱功率 | 3KW/9KW | ITL感應自動門 | Y |
烘幹功率 | 2KW | ICA模塊 | Y |
清洗溫度 | 50-93℃ | 蠕動泵 | ≥2 |
清洗腔容積 | ≥198L | 冷凝裝置 | Y |
泵清洗畢竟他修煉流速 | 2(培養皿3層) | OLED屏 | Y |
重量 | 185kg | RS232打印接口 | Y |
外形尺寸(H*W*D) | 995×617×765mm | 電導率監測 | opt |
物聯網模塊 | opt |
訂購信息
貨號 | 產品名稱 | 型號 | 描述 |
GW3000AF2 | 實驗室器皿清洗機 | Aurora-F2 | 加熱功率:3KW 帶●熱風烘幹 |
GW9000AF2 | 實驗室器皿清洗機 | Aurora-F2 | 加熱功率:9KW 帶熱風烘整個化龍池幹 |
MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 開瓶器 | M-901 | 塑料 |
上一篇:Aurora-2實驗室清洗機
下一篇:沒有了